နိဒါန်းနှင့် အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
PharMed® peristaltic pump hose ဇီဝပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ တာရှည်အသုံးပြုထားသော peristaltic pump ဖြင့် ဆဲလ်သုတေသန၊ ဆီလီကွန်ပြွန်ထက် အဆ 30 ပိုရှည်သည်၊
ထပ်ခါတလဲလဲ autoclave ပိုးသတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်;
United States USP Class VI၊ FDA နှင့် NSF စံနှုန်းများနှင့်အညီ၊
၎င်း၏ဇီဝသဟဇာတဖြစ်မှု ISO10993 စံနှုန်းများကိုတက်;
ဆီလီကွန်ပြွန်ထက် အဆ 60 ပိုတင်းကျပ်သည်။
သတ်မှတ်ချက်
ပစ္စည်း | ပြွန်နံပါတ် | ID(mm) | နံရံအထူ(မီလီမီတာ) | သင့်လျော်သောပန့်ခေါင်း | မီတာ/အထုပ် |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 13# | ၀.၈ | ၁.၆ | YZ15-1A TH15 | 7.6 မီတာ |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 14# | ၁.၆ | 7.6 မီတာ | ||
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 16# | ၃.၁ | YZ15-1A TH15 | 7.6 မီတာ | |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 19# | ၂.၄ | YZ15-1A TH15 | 7.6 မီတာ | |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 25# | ၄.၈ | YZ15-1A TH15 | 7.6 မီတာ | |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 17# | ၆.၄ | YZ15-1A | 7.6 မီတာ | |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 18# | ၇.၉ | YZ15-1A | 7.6 မီတာ | |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 15# | ၄.၈ | ၂.၄ | YZ25-1A KZ25 | 7.6 မီတာ |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | နှစ်ဆယ့်လေး# | ၆.၄ | YZ25-1A BZ25 KZ25 | 7.6 မီတာ | |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 35# | ၇.၉ | ၂.၅ | KZ25 | 7.6 မီတာ |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | ၃၆# | ၉.၆ | KZ25 | 7.6 မီတာ | |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 73# | ၉.၆ | ၃.၃ | KZ35 YZ35 YZ35 | 7.6 မီတာ |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 82# | ၁၂.၇ | KZ35 YZ35 YZ35 | 7.6 မီတာ | |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | ၀.၃၈ *၀.၈၆ | ၀.၃၈ | ၀.၈၆ | DG | 3 မီတာ |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 0.51*1.6 | ၀.၅၁ | ၁.၆ | DG WX10 | 7.6 မီတာ |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | ၀.၇၆*၀.၈၆ | ၀.၇၆ | ၀.၈၆ | DG WX10 | 3 မီတာ |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | ၁.၀၂*၀.၈၆ | ၁.၀၂ | 3 မီတာ | ||
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | ၁.၆*၀.၈ | ၁.၆ | ၀.၈ | DG WX10 | 3 မီတာ |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | ၁.၆၅*၀.၈၆ | ၁.၆၅ | ၀.၈၆ | DG WX10 | 3 မီတာ |
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 2.06*0.86 | ၂.၀၆ | 3 မီတာ | ||
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည်။ | 2.79*0.86 | ၂.၇၉ | 3 မီတာ | ||
Pharmed ပြောလေ | 0.38*0.9 | ၀.၃၈ | ၀.၉ | DG WX10 | ၆ခု |
Pharmed ပြောလေ | ၀.၇၆*၀.၈၆ | ၀.၇၆ | ၀.၈၆ | DG WX10 | ၆ခု |
Pharmed ပြောလေ | ၁.၀၂*၀.၈၆ | ၁.၀၂ | ၆ခု | ||
Pharmed ပြောလေ | ၁.၅၂*၀.၈၆ | ၁.၅၂ | ၆ခု | ||
Pharmed ပြောလေ | ၁.၆၅*၀.၈၆ | ၁.၆၅ | ၆ခု | ||
Pharmed ပြောလေ | 2.06*0.86 | ၂.၀၆ | ၆ခု | ||
Pharmed ပြောလေ | 2.54*0.86 | ၂.၅၄ | ၆ခု | ||
Pharmed ပြောလေ | 2.79*0.86 | ၂.၇၉ | ၆ခု |
စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် နိယာမကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့် ပထမကမ္ဘာ့အဆင့်မီထုတ်ကုန်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
အရည်အသွေးကို ပထမ။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိထားပြီး ဖောက်သည်အသစ်နှင့် အဟောင်းများကြားတွင် အဖိုးတန်ယုံကြည်မှုရရှိထားသည်။